| 時(shí)????間: | 14 日 05 時(shí) |
| 命????名: | “海鷗”, KALMAEGI |
| 編????號(hào): | 1415 號(hào) |
| 中心位置: | 北緯16.2度、東經(jīng)125.5度 |
| 強(qiáng)度等級(jí): | 臺(tái)風(fēng) |
| 最大風(fēng)力: | 12級(jí),35 米/秒(約 126 公里/時(shí)) |
| 中心氣壓: | 970 hPa |
| 參考位置: | 距離菲律賓馬尼拉東北偏東方向515公里的西北太平洋洋面上。 |
| 風(fēng)圈半徑: | 七級(jí)風(fēng)圈半徑 東北方向280公里;東南方向280公里;西南方向300公里;西北方向250公里 十級(jí)風(fēng)圈半徑 東北方向80公里;東南方向80公里;西南方向80公里;西北方向80公里 十二級(jí)風(fēng)圈半徑 東北方向40公里;東南方向40公里;西南方向40公里;西北方向40公里 |
| 預(yù)報(bào)結(jié)論: | “海鷗”將以每小時(shí)25公里的速度向西北偏西方向移動(dòng),強(qiáng)度逐漸加強(qiáng)。 (下次更新時(shí)間為14日8時(shí)10分) |
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:[email protected]