| 賽季 | 車隊名稱 | 國籍 | 引擎供應商 | 賽季分站冠軍次數 | 年度積分 |
| 1958 | 范沃爾(Vanwall) | 英國 | 范沃爾(Vanwall) | 6 | 48 |
| 1959 | 庫柏(Cooper) | 英國 | 克里馬克思(Climax) | 5 | 40 |
| 1960 | 庫柏(Cooper) | 英國 | 克里馬克思(Climax) | 6 | 48 |
| 1961 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 5 | 40 |
| 1962 | BRM | 英國 | BRM | 4 | 42 |
| 1963 | 蓮花 | 英國 | 克里馬克思(Climax) | 7 | 54 |
| 1964 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 3 | 45 |
| 1965 | 蓮花 | 英國 | 克里馬克思(Clmax) | 6 | 54 |
| 1966 | 布拉漢姆(Brabham) | 英國 | 瑞帕克(Repco) | 4 | 42 |
| 1967 | 布拉漢姆(Brabham) | 英國 | 瑞帕克(Repco) | 4 | 63 |
| 1968 | 蓮花 | 英國 | 福特 | 5 | 62 |
| 1969 | 馬特拉(Matra) | 法國 | 福特 | 6 | 66 |
| 1970 | 蓮花 | 英國 | 福特 | 6 | 59 |
| 1971 | 泰瑞爾(Tyrrell) | 英國 | 福特 | 7 | 73 |
| 1972 | 蓮花 | 英國 | 福特 | 5 | 61 |
| 1973 | 蓮花 | 英國 | 福特 | 7 | 92 |
| 1974 | 邁凱輪 | 英國 | 福特 | 4 | 73 |
| 1975 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 6 | 72.5 |
| 1976 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 6 | 83 |
| 1977 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 4 | 95 |
| 1978 | 蓮花 | 英國 | 福特 | 8 | 86 |
| 1979 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 6 | 113 |
| 1980 | 威廉姆斯 | 英國 | 福特 | 6 | 120 |
| 1981 | 威廉姆斯 | 英國 | 福特 | 4 | 95 |
| 1982 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 3 | 74 |
| 1983 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 4 | 89 |
| 1984 | 邁凱輪 | 英國 | TAG-保時捷 | 12 | 143.5 |
| 1985 | 邁凱輪 | 英國 | TAG-保時捷 | 6 | 90 |
| 1986 | 威廉姆斯 | 英國 | 本田 | 9 | 135 |
| 1987 | 威廉姆斯 | 英國 | 本田 | 9 | 137 |
| 1988 | 邁凱輪 | 英國 | 本田 | 15 | 199 |
| 1989 | 邁凱輪 | 英國 | 本田 | 10 | 141 |
| 1990 | 邁凱輪 | 英國 | 本田 | 6 | 121 |
| 1991 | 邁凱輪 | 英國 | 本田 | 8 | 139 |
| 1992 | 威廉姆斯 | 英國 | 雷諾 | 10 | 164 |
| 1993 | 威廉姆斯 | 英國 | 雷諾 | 10 | 168 |
| 1994 | 威廉姆斯 | 英國 | 雷諾 | 7 | 118 |
| 1995 | 貝那通 | 英國 | 雷諾 | 11 | 137 |
| 1996 | 威廉姆斯 | 英國 | 雷諾 | 12 | 175 |
| 1997 | 威廉姆斯 | 英國 | 雷諾 | 8 | 123 |
| 1998 | 邁凱輪 | 英國 | 梅賽德斯-奔馳 | 9 | 156 |
| 1999 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 6 | 128 |
| 2000 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 10 | 170 |
| 2001 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 9 | 179 |
| 2002 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 15 | 221 |
| 2003 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 8 | 158 |
| 2004 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 15 | 262 |
| 2005 | 雷諾 | 英國 | 雷諾 | 8 | 191 |
| 2006 | 雷諾 | 英國 | 雷諾 | 8 | 206 |
| 2007 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 9 | 204 |
| 2008 | 法拉利 | 意大利 | 法拉利 | 9 | 172 |
| 2009 | 布朗GP | 英國 | 梅賽德斯-奔馳 | 8 | 172 |
| 2010 | 紅牛 | 英國 | 雷諾 | 9 | 498 |
| 2011 | 紅牛 | 英國 | 雷諾 | 11 | 650 |
| 2012 | 紅牛 | 英國 | 雷諾 | 7 | 440 |
| 2013 | 紅牛 | 英國 | 雷諾 | 10 | 470 |
| 2014 | 梅賽德斯 | 德國 | 梅賽德斯 | 16 | 701 |
| 2015 | 梅賽德斯 | 德國 | 梅賽德斯 | - | - |
?
?
相關鏈接:
F1俄羅斯站第3次自由練習現(xiàn)車禍 小塞恩斯賽車失控?
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

網絡內容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:[email protected]